|
|
INFORMAÇÕES ÚTEIS
Distâncias de Poços de Caldas
| SÃO PAULO | 260 Km | SANTOS | 375 Km | |
| RIO DE JANEIRO | 497 Km | CAMPINAS | 160 Km | |
| BELO HORIZONTE | 485 Km | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 300 Km | |
| BRASÍLIA | 967 Km | RIBEIRÃO PRETO | 237 Km | |
| ARACAJU | 2042 Km | UBERLÂNDIA | 491 Km | |
| BELÉM | 2840 Km | ANDRADAS | 38 Km | |
| BOA VISTA | 4678 Km | CALDAS | 27 Km | |
| CAMPO GRANDE | 1050 Km | ITAJUBÁ | 155 Km | |
| CUIABÁ | 1530 Km | POUSO ALEGRE | 67 Km | |
| CURITIBA | 576 Km | ÁGUAS DA PRATA | 33 Km | |
| FLORIANÓPOLIS | 873 Km | LAVRAS | 240 Km | |
| FORTALEZA | 2993 Km | FRANCA | 235 Km | |
| GOIÂNIA | 842 Km | AMPARO | 156 Km | |
| MACEIÓ | 2320 Km | GUARATINGUETÁ | 235 Km | |
| MANAUS | 3893 Km | JACAREÍ | 288 km | |
| NATAL | 2812 Km | VARGINHA | 150 Km | |
| PALMAS | 1728 Km | VALENÇA | 1558 Km | |
| PORTO VELHO | 2968 Km | PELOTAS | 1582 Km | |
| PORTO ALEGRE | 1300 Km | CARAGUATATUBA | 384 Km | |
| RECIFE | 2525 Km | MARCO DIVISÓRIO (MG-SP) | 12 Km | |
| RIO BRANCO | 3520 Km | |||
| SÃO LUIS | 2876 Km | |||
| SALVADOR | 1837 Km | |||
| TERESINA | 2699 Km | |||
| VITÓRIA | 952 Km |
A CIDADE
| POPULAÇÃO | 160.000 habitantes |
| ALTITUDE | 1.186 metros |
| CLIMA | Tropical de altitude |
| TEMPERATURA MÉDIA | 17,7 graus |
|
SITUAÇÃO GEOGRÁFICA |
Sudoeste de Minas Gerais |
O TEMPO NA CIDADE
|
CLIMATEMPO |
TEMPO AGORA |
SÍMBOLOS MUNICIPAIS
| Bandeira de Poços de Caldas | Brasão de Poços de Caldas |
|
|
|
HINO DE POÇOS DE CALDAS
| Autor - José Raphael Santos Netto |
|
Poços
de Caldas Sorriso!
Meu
coração prisioneiro
És
ramalhete de rosas,
Teus
bosques, fontes e lagos,
Minha
Eterna Enamorada!
Preciosa
jóia engastada
|